| Text | duration | start | ents | sentiment | 
|---|---|---|---|---|
| INVEST $52 BILLION IN | 3.704 | Jump to 1306.656 | 
 
 | |
| TODAY WILL CREATE NEARLY 12,000 | 1.534 | Jump to 1349.366 | 
 | |
| INVESTMENT OF MORE THAN $20 | 8.308 | Jump to 1386.069 | 
 | |
| BILLION TO BUILD TWO NEW LEADING | 8.475 | Jump to 1387.103 | 
 
 | |
| THIS WILL BE OUR FIRST NEW | 18.785 | Jump to 1403.52 | ||
| MANUFACTURING SITE IN 40 YEARS. | 2.136 | Jump to 1421.404 | 
 | |
| AND SPANNING NEARLY 1000 ACRES | 2.136 | Jump to 1422.405 | ||
| EIGHT CHIP FACTORIES OR FABS, | 1.735 | Jump to 1425.842 | 
 | |
| FIRST TWO, WHAT WE HOPE TO | 2.136 | Jump to 1429.145 | 
 | |
| INITIAL INVESTMENT IS 20 | 1.535 | Jump to 1431.381 | 
 | |
| BILLION, THE SINGLE LARGEST | 1.535 | Jump to 1432.415 | 
 | |
| AS $100 BILLION OF TOTAL | 14.915 | Jump to 1438.521 | 
 | |
| ADDITIONAL $100 MILLION OVER | 1.902 | Jump to 1471.488 | 
 | |
| BROWN AND ROB PORTMAN, THE TWO | 1.868 | Jump to 1697.781 | 
 
 | |
| RAIMONDO WHO, FROM DAY ONE HAS | 2.035 | Jump to 1714.798 | 
 | |
| BY ONE OF AMERICA'S MOST | 1.435 | Jump to 1725.041 | 
 | |
| OHIO, ONE OF THE LARGEST | 4.238 | Jump to 1727.61 | 
 
 | |
| A BRAND-NEW, $20 BILLION CAMPUS | 6.173 | Jump to 1733.55 | 
 
 | |
| OUTSIDE OF COLUMBUS, OHIO, 7000 | 12.245 | Jump to 1736.019 | 
 
 | |
| CONSTRUCTION JOBS, 3000 FULL- | 9.809 | Jump to 1739.823 | 
 | |
| 100,000 BUCKS. | 1.368 | Jump to 1753.87 | 
 | |
| ALWAYS ABLE TO SAY 25, 30 YEARS | 2.736 | Jump to 1771.855 | 
 
 | |
| AS A RESULT, OVER 30 YEARS AGO, | 2.736 | Jump to 1823.306 | 
 | |
| AMERICA HAD ABOUT 40% OF GLOBAL | 1.402 | Jump to 1824.941 | 
 | |
| 2% OF OUR GROSS DOMESTIC PRODUCT | 4.038 | Jump to 1838.788 | 
 | |
| WE INVESTED 2% DECADES AGO OF | 8.809 | Jump to 1844.561 | 
 
 | |
| TODAY, IT'S LESS THAN 1%. | 2.235 | Jump to 1854.204 | 
 | |
| WE ARE RANKED NUMBER 1 IN THE | 3.304 | Jump to 1855.171 | 
 | |
| WE NOW RANK NUMBER 9. CHINA WAS | 9.342 | Jump to 1858.575 | 
 | |
| NUMBER 8 IN THE WORLD THREE | 1.668 | Jump to 1866.583 | 
 | |
| NOW, THEY ARE NUMBER 2. OTHER | 7.975 | Jump to 1868.351 | ||
| PRODUCE 10% OF THE COMPUTER | 2.569 | Jump to 1877.661 | 
 | |
| BUT TODAY, 75% OF THE | 6.673 | Jump to 1887.904 | 
 
 | |
| STATION, 90% OF THE MOST | 2.135 | Jump to 1894.678 | 
 | |
| SHUTS DOWN IN ONE PART OF THE | 2.135 | Jump to 1918.802 | 
 | |
| 19 HAS COMPOUNDED THE PROBLEM. | 1.868 | Jump to 1932.649 | 
 
 | |
| GOING UP, IN FACT, ONE THIRD OF | 2.469 | Jump to 1954.07 | 
 | |
| HAPPEN IN THE NEXT 5 TO 10 | 1.368 | Jump to 1966.082 | ||
| >> 4% TODAY, 20% -- | 1.902 | Jump to 1967.55 | 
 
 | |
| >> 20% BY 2030. | 7.108 | Jump to 1968.551 | 
 | |
| 20% OF IT IS FROM THESE | 1.502 | Jump to 1977.193 | 
 | |
| THE TWO MEN BEHIND ME ARE | 1.936 | Jump to 1995.211 | ||
| NEARLY $90 BILLION FOR RESEARCH | 3.37 | Jump to 2002.552 | 
 | |
| LOOK, THIS INCLUDES A $52 | 1.502 | Jump to 2045.328 | 
 | |
| BILLION INCENTIVE FOR MORE | 13.013 | Jump to 2046.262 | ||
| ANNOUNCEMENT LIKE THE ONE BEING | 2.235 | Jump to 2063.58 | 
 | |
| DAY ONE OF THIS ADMINISTRATION, | 2.169 | Jump to 2089.906 | ||
| ONE EXAMPLE, IT'S NOT THE ONLY | 2.202 | Jump to 2180.096 | 
 | |
| ONE IN FACT LAST YEAR THE | 1.902 | Jump to 2181.197 | 
 
 
 | |
| COMMITTED $80 BILLION TO BUILD | 5.305 | Jump to 2184.901 | 
 | |
| FOR THE FIRST TIME IN TWO | 1.802 | Jump to 2260.977 | 
 | |
| THAN CHINA'S, FOR THE FIRST | 1.301 | Jump to 2263.847 | ||
| AND I WANT TO MAKE ONE LAST | 1.835 | Jump to 2351.568 | 
 | |
| YEAH, ONE WORD. | 3.336 | Jump to 2439.289 |